Publicité 
   
recherche
Accueil
ActualitÉs
Essais routiers
voitures neuves
voitures usagées
Comparateur
Manufacturiers
Concours
Liste d'envoi
Sondage
Dossiers
Financement
Contact
 
financement

Taux pour un prêt auto de $15 000
Institution 36 Mois 48 Mois 60 Mois
BANQUE DE MONTREAL 6,90 6,90 7,15
BANQUE SCOTIA 5,80 5,95 6,95
CAISSES DESJARDINS 7,40 7,40 7,40
CIBC 6,50 6,75 7,00
COMTECH CREDIT UNION 6,50 6,50 6,50
HSBC BANK CANADA 9,75 9,75 9,75
BANQUE LAURENTIENNE 7,20 7,20 7,20
BANQUE NATIONALE 9,50 9,75 10,00
ONT. CIVIL SERVICE C.U. 5,00 5,00 5,00
PACE SAVINGS & C.U. 5,90 5,90 5,90
BANQUE ROYALE 6,75 7,10 7,35
SO-USE CREDIT UNION 6,00 6,00 6,00
STEINBACH C.U. 5,40 5,40 5,40
TD CANADA TRUST 8,00 8,00 8,00
UKRAINIAN CREDIT UNION 5,50 n.d. n.d.
VIRTUAL ONE C.U. n.d. n.d. 7,50


Publicité 


Publicité 
Droits de reproduction et diffusion: © 2003-2010 AutoConseils.ca
Un site BUM interactif
Collaborateur André Gamache